<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SwiatiPhone.com - Blog Apple, iPhone, iPod, iPad oraz Mac, Sklep iPhone, Akcesoria do iPhone i iPad &#187; Konkurenci iPhone</title>
	<atom:link href="http://swiatiphone.com/category/konkurenci-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swiatiphone.com</link>
	<description>Blog z najnowszymi i najciekawszymi informacje ze świata Apple, iPhone, iPod, iPad oraz Mac. Codziennie nowe informacje z branży, recenzje gier, aplikacji oraz produktów Apple.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Infografika] Model użytkownika systemu Android</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2012/01/09/infografika-model-uzytkownika-systemu-android/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2012/01/09/infografika-model-uzytkownika-systemu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Śmieszne]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[model użytkownika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Udało mi się znaleźć ciekawą infografikę, która w prosty sposób przedstawia cechy charakterystyczne dla użytkowników systemu mobilnego Google. Pod uwagę zostało wziętych bardzo wiele szczegółów. Możemy dowiedzieć się czy użytkownicy Androida noszą okulary, jaki mają kolor włosów, a nawet w jaki sposób najczęściej się ubierają. Poniżej znajduje się wcześniej wspomniana grafika prezentująca przeciętnego użytkownika tego [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2012/01/09/infografika-model-uzytkownika-systemu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecenia głosowe: Siri (Apple) vs Tellme (Microsoft)</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/27/polecenia-glosowe-siri-apple-vs-tellme-microsoft/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/27/polecenia-glosowe-siri-apple-vs-tellme-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[polecenia głosowe]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Tellme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15431</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kilka dni temu Craig Mundie z Microsoftu stwierdził, że funkcja o nazwie Tellme wchodząca w skład systemu mobilnego Windows od ponad roku posiada dokładnie takie same zastosowanie jak Siri. Pan Mundie dodał jeszcze, że Siri jest jedynie dobrym chwytem marketingowym, a ich rozwiązanie po prostu nie zostało dobrze rozreklamowane. Poniżej możecie znaleźć filmik, w którym [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/27/polecenia-glosowe-siri-apple-vs-tellme-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografika] Walka na patenty: Apple vs Samsung</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/24/infografika-walka-na-patenty-apple-vs-samsung/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/24/infografika-walka-na-patenty-apple-vs-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[patenty]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Znalazłem infografikę, która na pewno zainteresuje wszystkich śledzących wojnę pomiędzy Apple i Samsungiem. Dzięki niej możecie dowiedzieć się, która z firm wpadła pierwsza na dane rozwiązanie, a która z nich po prostu je skopiowała. Zapraszam do zapoznania się z poniżej zamieszczonym materiałem&#8230; [Infografika] Walka na patenty: Apple vs Samsung &copy;, .</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/24/infografika-walka-na-patenty-apple-vs-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung kpi z fanów Apple w reklamie Galaxy SII</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/23/samsung-wysmiewa-sie-z-fanow-apple-w-reklamie-galaxy-sii/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/23/samsung-wysmiewa-sie-z-fanow-apple-w-reklamie-galaxy-sii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wczoraj pojawiła się ciekawa reklama Samsunga Galaxy SII, która jest komicznym odzwierciedleniem sytuacji po premierze iPhone&#8217;a 4S. W zabawny sposób zostały przedstawione kolejki po najnowsze urządzenie Apple. Oczywiście w związku z tym komentarze pod filmikiem nie są pochlebne, a wręcz momentami wulgarne. Jedni bronią Samsunga, a drudzy go obrażają i tak na przemian. Każda firma [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/23/samsung-wysmiewa-sie-z-fanow-apple-w-reklamie-galaxy-sii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Nexus godnym konkurentem iPhone&#8217;a 4S</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/22/galaxy-nexus-godnym-konkurentem-iphonea-4s/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/22/galaxy-nexus-godnym-konkurentem-iphonea-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[porownanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Udało mi się znaleźć kilka ciekawych grafik, które porównują najnowszego iPhone&#8217;a z Galaxy Nexus&#8217;em. Zapewne wiecie, że produkt Google jest przedstawiany jako kolejny &#8222;iPhone killer&#8221;. Poniżej znajduje się porównanie kilku głównych funkcji obydwu telefonów, dzięki czemu możemy się przekonać czy rzeczywiście tak jest. Zapraszam do zapoznania się z zamieszczonymi przeze mnie grafikami&#8230; Galaxy Nexus godnym [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/22/galaxy-nexus-godnym-konkurentem-iphonea-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Telefon wyposażony w projektor</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/15/video-telefon-wyposazony-w-projektor/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/15/video-telefon-wyposazony-w-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[innowacja]]></category>
		<category><![CDATA[nowe urządzenie]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chciałbym Wam zaprezentować krótki film video przedstawiający prototyp ciekawego urządzenia. Jest nim telefon komórkowy wyposażony w mobilny projektor, dzięki któremu możemy w każdej chwili wyświetlić obraz na biurku czy ścianie. Nie jest to jego jedyną funkcją. Wyświetlany obraz możemy również wykorzystać jako ekran dotykowy i za jego pomocą sterować urządzeniem. Poniżej znajdziecie wcześniej wspomniane nagranie [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/15/video-telefon-wyposazony-w-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S vs Galaxy S2: Nagrywanie video w Full HD</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/02/iphone-4s-vs-galaxy-s2-nagrywanie-video-w-jakosci-1080p/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/02/iphone-4s-vs-galaxy-s2-nagrywanie-video-w-jakosci-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[jakość video]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nowy iPhone w porównaniu do swojego starszego brata został wyposażony w nowy aparat Sony, który jest zdolny do nagrywania video w jakości Full HD (1080p). W związku z tym, że Samsung Galaxy S2 jest bezpośrednim konkurentem smartphone&#8217;a Apple postanowiłem zamieścić porównanie kamer zainstalowanych w obydwu urządzeniach. Każde z nich nagrywało we wcześniej wspomnianej jakości Full [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/02/iphone-4s-vs-galaxy-s2-nagrywanie-video-w-jakosci-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 vs iPhone 4S: Szybkość przeglądarki</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/11/01/nokia-lumia-800-vs-iphone-4s-szybkosc-przegladarki/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/11/01/nokia-lumia-800-vs-iphone-4s-szybkosc-przegladarki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[porownanie]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nokia Lumia 800 jest pierwszym smartphone&#8217;m fińskiego koncernu wyposażonym w Windows Phone 7. Za kilka lub kilkanaście dni rozpocznie się sprzedaż tego urządzenia na terenie Europy. Jego koszt będzie wynosił około 420 euro. W związku z tym chciałbym Wam przedstawić porównanie przygotowane przez serwis SlashGear. Jest to konfrontacja przeglądarek Lumii 800 oraz iPhone&#8217;a 4S. Przed [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/11/01/nokia-lumia-800-vs-iphone-4s-szybkosc-przegladarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Crash test] iPhone 4S vs Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/10/19/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s-ii/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/10/19/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Udało mi się znaleźć interesujący filmik przedstawiający krótki crash test iPhone&#8217;a 4S oraz Samsunga Galaxy S II. Oba urządzenia zostały zrzucone z trzech wysokości na różne części obudowy, aby sprawdzić co się z nimi stanie. Nie będę wam zdradzał szczegółów, abyście mogli obejrzeć filmik bez informacji o zwycięzcy konfrontacji&#8230; [Crash test] iPhone 4S vs Samsung [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/10/19/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrywanie Video HD: iPhone 4S  vs Canon EOS 500D/T1i</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/10/17/nagrywanie-video-hd-iphone-4s-vs-canon-eos-500dt1i/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/10/17/nagrywanie-video-hd-iphone-4s-vs-canon-eos-500dt1i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 500D/T1i]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[nagrywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jedną z rzeczy, którą iPhone 4S różni się od poprzednika jest jego aparat. W najnowszym modelu został zamontowany produkt Sony składający się z 5 elementów i posiadający 8-megapixelową matrycę. Dzięki takiemu rozwiązaniu najnowszy smartphone Apple może kręcić filmy w jakości Full HD. Udało mi się znaleźć ciekawy filmik porównujący iPhone&#8217;a 4S z Canonem EOS 500D/T1i. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/10/17/nagrywanie-video-hd-iphone-4s-vs-canon-eos-500dt1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

