<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SwiatiPhone.com - Blog Apple, iPhone, iPod, iPad oraz Mac, Sklep iPhone, Akcesoria do iPhone i iPad &#187; iPhone 3GS</title>
	<atom:link href="http://swiatiphone.com/category/iphone-3g-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swiatiphone.com</link>
	<description>Blog z najnowszymi i najciekawszymi informacje ze świata Apple, iPhone, iPod, iPad oraz Mac. Codziennie nowe informacje z branży, recenzje gier, aplikacji oraz produktów Apple.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPhone: Jeden z najlepiej sprzedających się smartphone</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2012/02/27/iphone-jeden-z-najlepiej-sprzedajacych-sie-smartphone/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2012/02/27/iphone-jeden-z-najlepiej-sprzedajacych-sie-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=15998</guid>
		<description><![CDATA[<p>W corocznym rankingu firmy comScore dotyczącym światowej sprzedaży smartphone&#8217;ów Apple zajęło bardzo dobre miejsce. W wielu krajach firma z Cupertino znalazła się w czołówce, a jej smartphone&#8217;y cieszą się bardzo dużym powiedzeniem w USA i Europie. Poniżej zgromadziłem bardziej szczegółowe dane przedstawione przez comScore. Są to: najczęściej kupowane telefony w USA, najczęściej kupowane telefony w [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2012/02/27/iphone-jeden-z-najlepiej-sprzedajacych-sie-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcesoria do iPhone&#8217;a &#8211; różnorodność w wydaniu GT</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/09/22/akcesoria-do-iphonea-roznorodnosc-w-wydaniu-gt/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/09/22/akcesoria-do-iphonea-roznorodnosc-w-wydaniu-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[Global Technology]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Otrzymałem poniższą wiadomość od pana Michała. Dotyczy ona ciekawych akcesoriów do iPhone&#8217;a oferowanych przez firmę Global Technology. Zapraszam do lektury&#8230; Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że firma KL TRADE, wprowadzająca na polski rynek wysokiej jakości akcesoria GSM sygnowane marką Global Technology, prezentuje nowe akcesoria dedykowane do jednego z najpopularniejszych telefonów komórkowych – iPhone’a. W gamie [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/09/22/akcesoria-do-iphonea-roznorodnosc-w-wydaniu-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroDream One: Najwyższy dock na świecie!</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/09/06/aerodream-one-najwyzszy-dock-na-swiecie/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/09/06/aerodream-one-najwyzszy-dock-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[AeroDream One]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Michel Jarre]]></category>
		<category><![CDATA[najwyższy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jean Michel Jarre stworzył najwyższą, a zarazem największą stację dokującą dla produktów sygnowanych przez Apple. Jest to gigant, jakiego jeszcze świat nie widział. Dock ma około 3,5 metra wysokości, a jego waga wynosi przeszło 400kg. Koszt takiego gadżetu to bagatela 399.000 €. Produkt Jarre posiada wszystko co zadowoli adepta czystego dźwięku i świetnego sprzętu grającego. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/09/06/aerodream-one-najwyzszy-dock-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IntoMobile: Przebieg ewolucji iPhone&#8217;a</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/24/intomobile-przebieg-ewolucji-iphonea/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/24/intomobile-przebieg-ewolucji-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>
		<category><![CDATA[IntoMobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[parametry techniczne.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z biegiem lat urządzenia oferowane przez Apple zyskują coraz lepsze podzespoły. Grafika stworzona przez IntoMobile ukazuje w jaki sposób zmieniały się parametry techniczne iPhone&#8217;a na przestrzeni lat. W takim razie zapraszam do analizy poniższej grafiki. Mój komentarz jest zbędny&#8230; IntoMobile: Przebieg ewolucji iPhone&#8217;a &copy;, .</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/24/intomobile-przebieg-ewolucji-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Recenzja użytkownika] Griffin TuneBuds Mobile</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/17/recenzja-uzytkownika-griffin-tunebuds-mobile/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/17/recenzja-uzytkownika-griffin-tunebuds-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Armago]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin TuneBuds Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[słuchawki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muzyka jest ze mną wszędzie. Nie wyobrażam sobie wyjścia, nawet na parę minut, gdzie nie będę miał ze sobą swojego odtwarzacza mp3. Muzyka zależy od nastroju, a te zmieniają się czasami jak w kalejdoskopie. Ale cóż mi po samym odtwarzaczu, jeśli nie będę miał słuchawek? Powiem szczerze, że mnóstwo modeli przewinęło się przez moje ręce. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/17/recenzja-uzytkownika-griffin-tunebuds-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniDock: Ładuj swoje urządzenie bez długiego kabla</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/10/minidock-laduj-swoje-urzadzenie-bez-dlugiego-kabla/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/10/minidock-laduj-swoje-urzadzenie-bez-dlugiego-kabla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[akcesor]]></category>
		<category><![CDATA[gadżet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MiniDock]]></category>
		<category><![CDATA[ładowarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostatnio przeglądając strony o tematyce Apple trafiłem na wpis o ciekawym akcesorium dla iPhone&#8217;a oraz iPodów produkcji Bluelounge. Produkt, który zwrócił moją uwagę nosi nazwę MiniDock. Jest to ciekawa ładowarka, które jednocześnie może być wykorzystywana jako dock. Mogłoby się wydawać, że znajdziemy wiele podobnych produktów na rynku, ale jest ich na prawdę garstka. Wracając do [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/10/minidock-laduj-swoje-urzadzenie-bez-dlugiego-kabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>67% właścicieli BlackBerry zamierza kupić iPhone&#8217;a</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/09/67-wlascicieli-blackberry-zamierza-kupic-iphonea/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/09/67-wlascicieli-blackberry-zamierza-kupic-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurenci iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Munster]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z badań przeprowadzonych przez Gene Munster dowiadujemy się, że ponada połowa użytkowników BlackBerry zamierza w najbliższym czasie kupić smartphone&#8217;a innej firmy. Zapewne domyślacie się, że preferowanym urządzeniem jest oczywiście iPhone. Aż 67% z ankietowanych postawiło na niego. Tylko 26% z dotychczasowych użytkowników BlackBerry zamierza w przyszłości kupić kolejny produkt tej firmy. Jednak Google ma powody [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/09/67-wlascicieli-blackberry-zamierza-kupic-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone i iPad dominują wśród przedsiębiorców</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/08/intermedia-iphone-i-ipad-dominuja-wsrod-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/08/intermedia-iphone-i-ipad-dominuja-wsrod-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z sondażu przeprowadzonego przez firmę Intermedia dowiadujemy się, że urządzenia mobilne Apple królują wśród małych oraz średnich przedsiębiorstw. Stanowią one 78% wszystkich wykorzystywanych urządzeń. Udział w rynku iPhone&#8217;a wynosi 57%, a iPada 21%, co daje nam wcześniej wspomnianą wartość. Zapewne już zauważyliście, że konkurentem, któremu jest najbliżej do Apple jest Motorola z 9% udziałem w [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/08/intermedia-iphone-i-ipad-dominuja-wsrod-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distimo: Średnia cena gier w AppStore spada</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/08/01/distimo-srednia-cena-gier-w-appstore-spada/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/08/01/distimo-srednia-cena-gier-w-appstore-spada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[średnia cena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=14087</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nowe badania Distimo dotyczą cen najpopularniejszych gier znajdujących się w sklepie Apple. Dowiadujemy się z nich, że tendencja jest spadkowa, a nasze ulubione pozycje możemy dostać w coraz niższych cenach. Deprecjacja, którą odnotowano wynosi 28% w stosunku do ubiegłego roku. Średnia cena zmieniła się z $2,01 na $1,44. Aktualnie deweloperzy zarabiają najwięcej na darmowych aplikacjach, [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/08/01/distimo-srednia-cena-gier-w-appstore-spada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkGeek stworzył mniejszą wersję swojego akcesorium</title>
		<link>http://swiatiphone.com/2011/06/17/thinkgeek-stworzyl-mniejsza-wersje-swojego-akcesorium/</link>
		<comments>http://swiatiphone.com/2011/06/17/thinkgeek-stworzyl-mniejsza-wersje-swojego-akcesorium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[JOYSTICK-IT]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsza wersja]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkGeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiatiphone.com/?p=13692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dawno, dawno temu pisałem o JOYSTICK&#8217;u-IT. Może pamiętacie? Jeśli czytaliście tamten wpis to pewnie wiecie, że wcześniej wspomniany gadżet jak dotąd był dostępny jedynie w wersji dla iPada i innych tabletów. Aktualnie sytuacja wygląda trochę inaczej. ThinkGeek stworzył trochę mniejszą wersję swojego analogowego kontrolera do gier. Również ten model nie wyrządzi żadnych szkód twojemu urządzeniu. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swiatiphone.com/2011/06/17/thinkgeek-stworzyl-mniejsza-wersje-swojego-akcesorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

